Menunaikan sholat tepat waktu adalah bagian dari ketaatan seorang Muslim. Untuk memudahkan umat, berikut kami sajikan jadwal dan waktu sholat harian dan bulanan berbasis perhitungan resmi Muhammadiyah, yang merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah
Jadwal Sholat Blora
Kamis, 05/02/2026
Jadwal sholat untuk wilayah Kabupaten Blora, Cepu, Ngawen, dan sekitarnya. Data ini mengikuti standar waktu dari Kemenag RI untuk memastikan akurasi waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya di wilayah Jawa Tengah. *Waktu Imsak & Subuh telah ditambah 8 menit sesuai kriteria hasil Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31.
Setelah mengetahui waktu sholat untuk wilayah Blora, pastikan Anda juga membaca panduan Panduan Lengkap Tata Cara Sholat Sesuai Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah agar ibadah lebih sempurna. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, simak juga artikel kami tentang [Cara Sholat Jamak dan Qashar]
Jadwal Sholat KAB. BLORA
Bulan Februari 2026
| Tgl | Imsak* | Subuh* | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:14 | 04:24 | 11:51 | 15:10 | 18:03 | 19:16 |
| 02 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:10 | 18:03 | 19:15 |
| 03 | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 15:09 | 18:03 | 19:15 |
| 04 | 04:16 | 04:26 | 11:52 | 15:09 | 18:03 | 19:15 |
| 05 HARI INI | 04:16 | 04:26 | 11:52 | 15:09 | 18:03 | 19:15 |
| 06 | 04:16 | 04:26 | 11:52 | 15:08 | 18:03 | 19:15 |
| 07 | 04:17 | 04:27 | 11:52 | 15:08 | 18:03 | 19:14 |
| 08 | 04:17 | 04:27 | 11:52 | 15:08 | 18:03 | 19:14 |
| 09 | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 15:07 | 18:02 | 19:14 |
| 10 | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 15:07 | 18:02 | 19:14 |
| 11 | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 15:06 | 18:02 | 19:13 |
| 12 | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 15:05 | 18:02 | 19:13 |
| 13 | 04:19 | 04:29 | 11:52 | 15:05 | 18:02 | 19:13 |
| 14 | 04:19 | 04:29 | 11:52 | 15:04 | 18:02 | 19:12 |
| 15 | 04:19 | 04:29 | 11:52 | 15:04 | 18:01 | 19:12 |
| 16 | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:03 | 18:01 | 19:12 |
| 17 | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:02 | 18:01 | 19:11 |
| 18 | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:02 | 18:01 | 19:11 |
| 19 | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:01 | 18:00 | 19:10 |
| 20 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:00 | 18:00 | 19:10 |
| 21 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 14:59 | 18:00 | 19:10 |
| 22 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 14:59 | 17:59 | 19:09 |
| 23 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 14:58 | 17:59 | 19:09 |
| 24 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
| 25 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 14:56 | 17:58 | 19:08 |
| 26 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 14:55 | 17:58 | 19:08 |
| 27 | 04:22 | 04:32 | 11:51 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
| 28 | 04:22 | 04:32 | 11:50 | 14:53 | 17:57 | 19:07 |
• Data jadwal sholat bersumber dari Kemenag RI.
• *Waktu Imsak & Subuh telah ditambah 8 menit sesuai kriteria hasil Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31.



